The 2015 South Central Regional drew nearly 500 competitors to Fossil Pointe in North Texas this past weekend and when the dust settled two familiar faces were atop the Open and Ladies Leaderboards. Bill McGuire took top honors for the 3rd time along the NSCA Champions Tour. Desi Edmunds took Ladies top honors for an impressive 5th time! Congratulations to Bill and Desi once again!
HOA – Bill McGuire
RU – Mike Wilgus
LADIES – Desi Edmunds
JUNIOR – Shawn Kemeter (M3)
VETERAN – Rick Storey (M7)
Bill and Desi are having incredible years, here is a breakdown of some of the major victories these two have accomplished just this year.
RESULTSĀ 
Shooter | TX | OK | AK | Total | Won | |
|
||||||
HOA
|
||||||
|
||||||
CH BILL MCGUIRE | 65 | 65 | 64 | 194 | 2,500.00 | |
|
||||||
RU
|
||||||
|
||||||
RU MIKE WILGUS | 63 | 64 | 65 | 192 | 1,750.00 | |
|
||||||
3rd
|
||||||
|
||||||
3rd SHAWN KEMETER | 63 | 63 | 64 | 190 | 1,500.00 | |
|
||||||
Class M (179)
|
||||||
|
||||||
M1 GEBBEN MILES | 62 | 63 | 64 | 189 | 1,000.00 | |
M2 THEO RIBBS | 63 | 64 | 62 | 189 | 750.00 | |
M3 CORY KRUSE | 64 | 61 | 63 | 188 | 600.00 | |
M4 DERRICK MEIN | 64 | 61 | 62 | 187 | 400.00 | |
M5 JACK CONCANNON | 62 | 64 | 60 | 186 | 250.00 | |
M6 TOM SEAY | 63 | 61 | 61 | 185 | ||
M7 RICK STOREY | 61 | 64 | 60 | 185 | ||
M8 DOMINIC GROSS | 62 | 59 | 63 | 184 | ||
M9 JAMES GILMAN | 63 | 61 | 60 | 184 | ||
M10 ZACHARY KIENBAUM | 64 | 63 | 57 | 184 | ||
BYRON JUSTICE | 61 | 59 | 64 | 184 | ||
CURTIS ANDERSON | 60 | 62 | 61 | 183 | ||
JON KRUGER | 61 | 63 | 59 | 183 | ||
WES BURTON | 62 | 61 | 60 | 183 | ||
CLARK WALRAVEN | 64 | 59 | 59 | 182 | ||
ANDY DUFFY | 61 | 59 | 62 | 182 | ||
ABEL SPIRE | 60 | 61 | 61 | 182 | ||
JAMES PLUMLEY | 59 | 59 | 64 | 182 | ||
REGGIE QUILLIN | 61 | 60 | 60 | 181 | ||
GARY FITZJARRELL | 63 | 60 | 58 | 181 | ||
CODY HADA | 59 | 61 | 60 | 180 | ||
HUNTER DREHER | 61 | 64 | 55 | 180 | ||
JUSTIN NAPIER | 59 | 65 | 56 | 180 | ||
NATHAN GREEN | 59 | 63 | 57 | 179 | ||
TREVOR JENSEN | 58 | 58 | 63 | 179 | ||
JEFF PENNELL | 58 | 65 | 56 | 179 | ||
STEVEN WHITE | 56 | 62 | 61 | 179 | ||
DAVID COLE | 61 | 59 | 58 | 178 | ||
CLINT FOSTER | 62 | 63 | 53 | 178 | ||
KENNY BROYLES | 58 | 63 | 57 | 178 | ||
DAVID MOORE | 59 | 58 | 61 | 178 | ||
TROY WALSH | 59 | 61 | 57 | 177 | ||
EDWARD ARRIGHI | 60 | 55 | 62 | 177 | ||
CRAIG HILL | 60 | 58 | 59 | 177 | ||
R TRAVIS MEARS | 55 | 59 | 63 | 177 | ||
JOHN HOWAR KANE | 57 | 62 | 58 | 177 | ||
WILL ROBERTS | 60 | 60 | 57 | 177 | ||
RAYMOND BROWN | 58 | 60 | 58 | 176 | ||
WILL VAN DUSEN | 61 | 56 | 59 | 176 | ||
MARK TIPTON | 55 | 61 | 60 | 176 | ||
DAVID WALKER | 60 | 59 | 57 | 176 | ||
TYLER ENCINAS | 56 | 60 | 60 | 176 | ||
DESIRAE EDMUNDS | 56 | 63 | 57 | 176 | ||
BRETT SEIBERT | 59 | 62 | 55 | 176 | ||
JOHN WOOLLEY | 57 | 58 | 61 | 176 | ||
BRIAN DE MOTT | 59 | 57 | 60 | 176 | ||
CASS ELIFRITZ | 57 | 59 | 60 | 176 | ||
JASON SILVEY | 53 | 60 | 62 | 175 | ||
BRIAN HUGHES | 52 | 62 | 61 | 175 | ||
GARY HART | 57 | 58 | 59 | 174 | ||
DANIEL BAILEY | 55 | 56 | 63 | 174 | ||
J KEITH HIGGINS | 55 | 61 | 58 | 174 | ||
BODE PORTER | 60 | 56 | 58 | 174 | ||
TAD RINEY | 57 | 59 | 58 | 174 | ||
JERAMIAH ROBERTSON | 59 | 58 | 57 | 174 | ||
RONALD MERICLE | 59 | 57 | 57 | 173 | ||
TIM JEWELL | 58 | 55 | 60 | 173 | ||
RICKY HILEMAN | 57 | 58 | 57 | 172 | ||
GERALD HENDRICKSON | 56 | 59 | 57 | 172 | ||
STEVE LIBERTA | 52 | 59 | 61 | 172 | ||
JERRY STEADHAM | 58 | 57 | 57 | 172 | ||
DANNY WEBB | 60 | 57 | 54 | 171 | ||
RYAN OOTEN | 60 | 54 | 57 | 171 | ||
JOSEY MARTIN | 58 | 62 | 51 | 171 | ||
KIRK CLEERE | 55 | 59 | 56 | 170 | ||
ERIC KENDRICK | 59 | 59 | 52 | 170 | ||
DAVID SCHMIDT | 58 | 57 | 55 | 170 | ||
JR COOPER | 57 | 56 | 56 | 169 | ||
JOHN CALANDRO | 56 | 58 | 55 | 169 | ||
MIKE CORNELL | 54 | 53 | 62 | 169 | ||
TOMMY ROYAL | 54 | 58 | 57 | 169 | ||
KATIE FOX | 57 | 57 | 54 | 168 | ||
RANDY HAM | 57 | 55 | 55 | 167 | ||
TOMMY SEIBERT | 55 | 57 | 55 | 167 | ||
HUNTER GLUECK | 54 | 60 | 53 | 167 | ||
ZAC HIXON | 56 | 59 | 52 | 167 | ||
CURT HALBAKKEN | 58 | 55 | 54 | 167 | ||
MICHAEL NEWMAN | 55 | 53 | 59 | 167 | ||
ROLLINS BROWN | 58 | 54 | 55 | 167 | ||
PETE HENDRICK | 57 | 52 | 58 | 167 | ||
GENE SHERROD | 55 | 57 | 55 | 167 | ||
CLAYTON NANCE | 49 | 65 | 52 | 166 | ||
BRENNAN LIRETTE | 55 | 52 | 59 | 166 | ||
FRANK GROSS | 60 | 55 | 51 | 166 | ||
LYLE REID | 59 | 57 | 50 | 166 | ||
SEAN MCLELLAND | 57 | 51 | 58 | 166 | ||
TYLER FOX | 54 | 58 | 54 | 166 | ||
DAMIAN GARDINER | 48 | 57 | 60 | 165 | ||
CLIFF OLIVER | 58 | 56 | 51 | 165 | ||
JOHN HARRIS | 56 | 55 | 54 | 165 | ||
GARY WALSTROM | 54 | 63 | 48 | 165 | ||
DALTON KIRCHHOEFER | 55 | 53 | 57 | 165 | ||
ALEXANDRA WAMPLER | 53 | 53 | 59 | 165 | ||
KEVIN MCMILLAN | 57 | 60 | 48 | 165 | ||
ASHLEY LITTLE | 54 | 55 | 56 | 165 | ||
ROBIN IRVINE | 54 | 57 | 54 | 165 | ||
DARIAN MOCK | 53 | 59 | 52 | 164 | ||
M DAVID CHANDLER | 52 | 55 | 57 | 164 | ||
BAIRD ARCHBALD | 49 | 61 | 54 | 164 | ||
TIM LE NEAVE | 55 | 54 | 55 | 164 | ||
BRIAN DU QUESNAY | 55 | 57 | 52 | 164 | ||
MICHAEL WILLIAMS | 55 | 56 | 52 | 163 | ||
DONALD NOLEN | 55 | 51 | 57 | 163 | ||
BOB DAVIS | 54 | 51 | 58 | 163 | ||
BEN LEONARD | 49 | 53 | 61 | 163 | ||
STEVE SEAY | 54 | 55 | 54 | 163 | ||
MIKE HUBBARD | 58 | 49 | 56 | 163 | ||
ANTHONY HARTNESS | 51 | 61 | 50 | 162 | ||
JOSH POWELL | 54 | 54 | 54 | 162 | ||
WILLIAM BERRY | 53 | 49 | 59 | 161 | ||
SHON BROWN | 56 | 50 | 55 | 161 | ||
BRADLEY ALFORD | 53 | 58 | 50 | 161 | ||
COURTNEY JONES | 50 | 56 | 55 | 161 | ||
DYLAN BURNS | 49 | 53 | 59 | 161 | ||
MIKE RAMPY | 47 | 60 | 54 | 161 | ||
BILL BELL | 53 | 55 | 53 | 161 | ||
SHANE WARNICK | 48 | 60 | 52 | 160 | ||
TYLER BRAKE | 55 | 56 | 49 | 160 | ||
BRIAN DUNBAR | 55 | 48 | 57 | 160 | ||
LARRY SPIKES | 54 | 54 | 52 | 160 | ||
J D MCCARTY | 56 | 49 | 55 | 160 | ||
GARY STAMBAUGH | 53 | 52 | 55 | 160 | ||
BRANT MALEK | 54 | 53 | 53 | 160 | ||
WESLEY MCCULLOUGH | 54 | 55 | 50 | 159 | ||
RICK FULLER | 56 | 51 | 52 | 159 | ||
DUANE ELLIS | 55 | 59 | 45 | 159 | ||
LADD WEBBER | 55 | 53 | 51 | 159 | ||
RANDY BARRINGTON | 56 | 51 | 52 | 159 | ||
JIM VANDERHILL | 52 | 51 | 56 | 159 | ||
DENNY IKER | 57 | 52 | 49 | 158 | ||
WILLIAM WALTON | 48 | 50 | 60 | 158 | ||
WILL REICH | 52 | 51 | 55 | 158 | ||
JEROME HOLDEN | 58 | 49 | 51 | 158 | ||
TYLER CARTER | 53 | 51 | 52 | 156 | ||
RICHARD CHOPP | 52 | 51 | 53 | 156 | ||
KYLE MCGILLIVRAY | 53 | 51 | 52 | 156 | ||
CURTIS FILLMAN | 54 | 49 | 53 | 156 | ||
LYN WARD | 53 | 52 | 50 | 155 | ||
RON BEASLEY | 53 | 52 | 50 | 155 | ||
ERIC BLANKENSHIP | 55 | 46 | 53 | 154 | ||
DEVAN BAUER | 52 | 51 | 51 | 154 | ||
DON BRUMBAUGH | 48 | 58 | 48 | 154 | ||
FRED QUARLES | 55 | 49 | 50 | 154 | ||
KYLE MARSH | 48 | 52 | 54 | 154 | ||
RICHARD WHALEY | 51 | 48 | 55 | 154 | ||
JERRY RACKLEY | 52 | 57 | 45 | 154 | ||
DANNY VINES | 53 | 46 | 54 | 153 | ||
MARTY TINDEL | 50 | 56 | 47 | 153 | ||
CHARLIE RITTENBERRY | 54 | 47 | 52 | 153 | ||
STEVE SCHULTZ | 49 | 52 | 51 | 152 | ||
ERIC REISING | 55 | 46 | 51 | 152 | ||
DR PAULA BENBOW | 51 | 50 | 51 | 152 | ||
DUB BRACKEEN | 50 | 51 | 51 | 152 | ||
DWAYNE WEBSTER | 53 | 46 | 52 | 151 | ||
RICK COOK | 52 | 51 | 48 | 151 | ||
TINA JEWELL | 46 | 48 | 57 | 151 | ||
JUSTIN STONE | 54 | 53 | 44 | 151 | ||
SCOTT SHEPHERD | 56 | 44 | 50 | 150 | ||
WADE GRAHAM | 46 | 50 | 54 | 150 | ||
RYAN HOLMES | 55 | 47 | 47 | 149 | ||
ANDREY SEMECHKIN | 51 | 53 | 45 | 149 | ||
DAN FLOECK | 52 | 48 | 49 | 149 | ||
JON LEE | 42 | 52 | 52 | 146 | ||
RICK RAINDL | 46 | 47 | 52 | 145 | ||
JOHN WINTERS | 47 | 52 | 46 | 145 | ||
RANDY STEWART | 52 | 49 | 44 | 145 | ||
BRAD GRAVLEY | 43 | 52 | 49 | 144 | ||
VICTORIA FEATHER | 46 | 50 | 47 | 143 | ||
J MATTHEW TANNER | 41 | 51 | 50 | 142 | ||
JAMES TEAL | 51 | 46 | 45 | 142 | ||
WEAVER BRANCH | 40 | 50 | 48 | 138 | ||
MICHAEL YOUNG | 45 | 45 | 47 | 137 | ||
BILL JOHNSON | 50 | 43 | 43 | 136 | ||
MARVIN DURHAM | 50 | 42 | 42 | 134 | ||
GREG ESPENHOVER | 49 | 45 | 40 | 134 | ||
SCOTT PATTON | 46 | 42 | 45 | 133 | ||
STUART BIRD | 50 | 43 | 40 | 133 | ||
TERRY MCGILLIVRAY | 34 | 46 | 49 | 129 | ||
TERRY FARRIS | 48 | 58 | 106 | |||
|
||||||
Class AA (44)
|
||||||
|
||||||
AA1 ZACH SNOW | 57 | 58 | 54 | 169 | 1,000.00 | |
AA2 BRYAN JORDAN | 54 | 58 | 54 | 166 | 750.00 | |
AA3 JACOB FOLLMER | 56 | 54 | 55 | 165 | 600.00 | |
AA4 DAVID ALEXANDER | 52 | 58 | 55 | 165 | 400.00 | |
AA5 CHRIS MCBRIDE | 53 | 56 | 54 | 163 | 250.00 | |
AA6 BILL RAY | 53 | 53 | 56 | 162 | ||
AA7 J WILLIAM HENDERSON | 53 | 55 | 53 | 161 | ||
AA8 THOMAS SCHLEIER | 55 | 55 | 51 | 161 | ||
AA9 IKE LOOSE | 53 | 50 | 57 | 160 | ||
AA10 LONNIE WIGGINS | 53 | 51 | 54 | 158 | ||
PETE BRYANT | 60 | 46 | 52 | 158 | ||
STEVEN SCALES | 53 | 53 | 52 | 158 | ||
DAVID CHRISTOPHER | 51 | 55 | 51 | 157 | ||
BRAD TODD | 50 | 55 | 51 | 156 | ||
GRANT KOLAJAJCK | 57 | 51 | 48 | 156 | ||
GARRETT SHELTON | 57 | 51 | 47 | 155 | ||
STEVE THODE | 52 | 51 | 52 | 155 | ||
KEMBLE DU PONT | 51 | 53 | 51 | 155 | ||
ROBERT GOREE | 48 | 55 | 51 | 154 | ||
DALE MCDANIEL | 51 | 55 | 48 | 154 | ||
TOM CROWTHER | 52 | 51 | 50 | 153 | ||
JOHN LINDIGRIN | 47 | 52 | 53 | 152 | ||
MILES LUCAS | 53 | 46 | 52 | 151 | ||
MIKE LITTLE | 50 | 51 | 49 | 150 | ||
ADAM PINTO | 44 | 52 | 52 | 148 | ||
COLTON SHORT | 50 | 52 | 46 | 148 | ||
RUSSELL JAMES | 49 | 49 | 49 | 147 | ||
GARRETT WALSH | 50 | 52 | 44 | 146 | ||
GARY SIBLEY | 51 | 49 | 46 | 146 | ||
NIGEL MITCHELL | 53 | 46 | 46 | 145 | ||
STEVE HORTON | 44 | 51 | 48 | 143 | ||
JERRY BISHOP | 48 | 48 | 47 | 143 | ||
KEVIN BAUER | 46 | 53 | 41 | 140 | ||
DILLON HART | 48 | 46 | 46 | 140 | ||
STEVE WAMPLER | 45 | 43 | 51 | 139 | ||
CHARLES CRUMPLER | 53 | 43 | 43 | 139 | ||
ROGER KUCHAREK | 49 | 48 | 42 | 139 | ||
BENJAMIN HADA | 47 | 45 | 46 | 138 | ||
JASON DAVIDSON | 33 | 52 | 53 | 138 | ||
ELIZABETH WHITE | 43 | 44 | 47 | 134 | ||
NORETTE UNDERWOOD | 39 | 47 | 47 | 133 | ||
MICHELLE MILES | 52 | 53 | 105 | |||
GUS MCFADDIN | 34 | 44 | 78 | |||
KEN BROOKS | 44 | 44 | ||||
|
||||||
Class A (37)
|
||||||
|
||||||
A1 WILL PERRY | 57 | 58 | 54 | 169 | 1,000.00 | |
A2 BENJAMIN BOREN | 58 | 54 | 55 | 167 | 750.00 | |
A3 DAVID KING | 54 | 57 | 56 | 167 | 600.00 | |
A4 ANDY MARSALA | 53 | 56 | 58 | 167 | 400.00 | |
A5 JIM HUNTER | 59 | 57 | 47 | 163 | 250.00 | |
A6 JOHN CALANDRO IV | 51 | 52 | 55 | 158 | ||
A7 KEY STRICKLAND | 56 | 51 | 50 | 157 | ||
A8 MICHAEL WEST | 52 | 49 | 53 | 154 | ||
A9 R D REYNOLDS | 51 | 54 | 49 | 154 | ||
A10 COLTON BARRETT | 54 | 49 | 50 | 153 | ||
DAYTON BETTS | 51 | 51 | 51 | 153 | ||
RICKY CUSTER | 52 | 48 | 53 | 153 | ||
CRAIG HORAN | 53 | 60 | 39 | 152 | ||
GARY WILLIAMS | 50 | 51 | 49 | 150 | ||
EDDIE HENDERSON | 53 | 56 | 41 | 150 | ||
MICHAEL MIKOLAJCZYK | 46 | 53 | 51 | 150 | ||
HOWARD BETTS | 52 | 50 | 47 | 149 | ||
HAYLYN HANKS | 51 | 46 | 51 | 148 | ||
RON MOSTYN | 48 | 51 | 47 | 146 | ||
JOHN MERCER | 47 | 48 | 48 | 143 | ||
DAKOTA BISHOP | 50 | 48 | 43 | 141 | ||
JIMMIE NEAL | 52 | 47 | 41 | 140 | ||
YIM SZETO | 46 | 48 | 45 | 139 | ||
JAY COOK | 48 | 45 | 45 | 138 | ||
ADAM BIRD | 48 | 47 | 43 | 138 | ||
DAVID HAYES | 47 | 40 | 51 | 138 | ||
BETTY MARTIN | 47 | 43 | 41 | 131 | ||
KERRY BROOKS | 40 | 52 | 38 | 130 | ||
LACHO CANALES | 41 | 44 | 45 | 130 | ||
GREG THOMAS | 35 | 52 | 41 | 128 | ||
DON BYRD | 48 | 38 | 39 | 125 | ||
NONIE EAKLE | 40 | 47 | 38 | 125 | ||
MARY STAMBAUGH | 41 | 37 | 41 | 119 | ||
BILLY HILL | 42 | 36 | 40 | 118 | ||
TIM STALLINGS | 34 | 39 | 42 | 115 | ||
MAC MCCLURE | 36 | 32 | 35 | 103 | ||
AMY VANDERHILL | 38 | 36 | 74 | |||
|
||||||
Class B (25)
|
||||||
|
||||||
B1 PRESTON BOWEN | 56 | 50 | 59 | 165 | 1,000.00 | |
B2 BRANDON REISING | 51 | 47 | 52 | 150 | 750.00 | |
B3 MICHAEL EMBREY | 49 | 48 | 53 | 150 | 600.00 | |
B4 ETHAN BURNS | 50 | 47 | 52 | 149 | 400.00 | |
B5 JAMES INGRAM | 47 | 47 | 54 | 148 | 250.00 | |
B6 CAMERON DINES | 44 | 51 | 52 | 147 | ||
B7 DANNY MARSHALL | 52 | 42 | 52 | 146 | ||
B8 LEONARD BANUELOS | 40 | 56 | 48 | 144 | ||
B9 TOMMY ALLMAND | 42 | 54 | 48 | 144 | ||
B10 FREEMAN JARRELL | 48 | 48 | 47 | 143 | ||
TONY CARTER | 49 | 45 | 48 | 142 | ||
JUSTIN. STONE | 48 | 48 | 45 | 141 | ||
STEVE ALLEN | 44 | 44 | 52 | 140 | ||
ROBERT MCCOY | 50 | 42 | 46 | 138 | ||
PATRICK THOMAS | 37 | 53 | 47 | 137 | ||
ALYSSA HODGE | 43 | 51 | 42 | 136 | ||
GRADY REYNOLDS | 50 | 40 | 44 | 134 | ||
BILL ENDERS | 43 | 47 | 44 | 134 | ||
CLAY NELSON | 39 | 45 | 50 | 134 | ||
STEVE BARRETT | 42 | 41 | 46 | 129 | ||
NANCY CROWTHER | 37 | 46 | 42 | 125 | ||
ELLIE RAY | 37 | 36 | 47 | 120 | ||
STEVE FREEMAN | 37 | 34 | 46 | 117 | ||
LARRY DAVIS | 40 | 35 | 39 | 114 | ||
GARY STAVINOHA | 27 | 31 | 35 | 93 | ||
|
||||||
Class C (26)
|
||||||
|
||||||
C1 PAYTON MEYER | 55 | 61 | 56 | 172 | 1,000.00 | |
C2 TODD ADAMS | 54 | 51 | 58 | 163 | 750.00 | |
C3 ZACH BURTCH | 51 | 60 | 50 | 161 | 600.00 | |
C4 DAVID RICHEY | 50 | 55 | 52 | 157 | 400.00 | |
C5 LUKE ALLMAND | 59 | 42 | 53 | 154 | 250.00 | |
C6 JERRY MILLER | 52 | 56 | 45 | 153 | ||
C7 JEFFREY LEWIS | 53 | 52 | 46 | 151 | ||
C8 DAVID THODE | 53 | 48 | 50 | 151 | ||
C9 SCOTT ENFINGER | 48 | 52 | 49 | 149 | ||
C10 WYATT LEWIS | 44 | 50 | 53 | 147 | ||
PATRICK COFFEE | 48 | 48 | 49 | 145 | ||
MARK GOFF | 47 | 47 | 50 | 144 | ||
JOHN STINNETT | 48 | 45 | 50 | 143 | ||
JOE RICHEY | 47 | 41 | 53 | 141 | ||
LESLIE GONZALEZ | 47 | 49 | 45 | 141 | ||
CLAYTON LEWIS | 40 | 48 | 52 | 140 | ||
LOWELL WALKER | 44 | 51 | 43 | 138 | ||
MIKE MCCARY | 42 | 45 | 47 | 134 | ||
FREDDY HUNT | 44 | 49 | 40 | 133 | ||
ROBERT NICHOLSON | 35 | 48 | 49 | 132 | ||
DAVID IVIE | 40 | 42 | 50 | 132 | ||
HOLLY PATTON | 41 | 43 | 47 | 131 | ||
BRADLEY HORRY | 47 | 35 | 42 | 124 | ||
GREGORY BAKER | 35 | 43 | 40 | 118 | ||
HOUGEN RITTENBERRY | 40 | 30 | 39 | 109 | ||
CHASE RICHEY | 28 | 47 | 75 | |||
|
||||||
Class D (30)
|
||||||
|
||||||
D1 NOLAN MARCUS | 50 | 51 | 58 | 159 | 1,000.00 | |
D2 MARK ALEXANDER | 53 | 51 | 54 | 158 | 750.00 | |
D3 CHRIS HAMILTON | 50 | 45 | 52 | 147 | 600.00 | |
D4 RICHARD HODGE | 51 | 47 | 49 | 147 | 400.00 | |
D5 DALTON WILCOX | 54 | 49 | 41 | 144 | 250.00 | |
D6 BRUCE WHITE | 46 | 43 | 55 | 144 | ||
D7 TELLIS HALL | 48 | 45 | 50 | 143 | ||
D8 ELLIS TROCHESSET | 42 | 51 | 48 | 141 | ||
D9 KRISTAL HENDERSON | 42 | 51 | 46 | 139 | ||
D10 PAUL SMITH | 44 | 48 | 45 | 137 | ||
TODD BURNETT | 39 | 46 | 49 | 134 | ||
RILEY ROSS | 41 | 44 | 47 | 132 | ||
KAREN HILL | 45 | 42 | 44 | 131 | ||
GARY STOWE | 41 | 46 | 41 | 128 | ||
JAKE WILSON | 41 | 43 | 43 | 127 | ||
RANDY MCLELLAND | 46 | 41 | 40 | 127 | ||
TY WHEELER | 40 | 46 | 40 | 126 | ||
TEGUN THOMAS | 40 | 39 | 47 | 126 | ||
BURT CROWE | 33 | 44 | 45 | 122 | ||
WALLACE TROCHESSET | 41 | 38 | 41 | 120 | ||
CODY LAWRENCE | 41 | 36 | 42 | 119 | ||
GUS MYERS | 39 | 39 | 40 | 118 | ||
CHRISTI HALL | 42 | 39 | 37 | 118 | ||
YVETTE RIKER | 37 | 35 | 43 | 115 | ||
CHUCK GRIFFITH | 43 | 42 | 29 | 114 | ||
LONNIE TEAL | 35 | 39 | 37 | 111 | ||
MARK BURTCH | 42 | 34 | 31 | 107 | ||
CAROLE FLOECK | 37 | 27 | 36 | 100 | ||
JOHN STAPP | 30 | 31 | 35 | 96 | ||
KEN HELMLINGER | 30 | 25 | 28 | 83 | ||
|
||||||
Class E (5)
|
||||||
|
||||||
E1 BARBARA MCCOY | 42 | 33 | 43 | 118 | 1,000.00 | |
E2 BRIAN RANDOW | 32 | 26 | 38 | 96 | 750.00 | |
E3 NEIL KRETZER | 34 | 33 | 25 | 92 | 600.00 | |
E4 SAVANNAH THODE | 21 | 26 | 38 | 85 | 400.00 | |
E5 DEAN FLANAGAN | 22 | 25 | 26 | 73 | 250.00 |
Bill is as good an instructor as he is a shooter! I know from personal experience. It is always so impressive to see people of such success retain their admirable humble ways. His successful record on the circuit does all the boasting for him! Congrats Bill. – one of your appreciative students